ДИРЕКЦИЯ „МДТБК”
Директор | 66616, Вътр.321 | |
Началник отдел | Йорданка Иванова Велева | 60044, Вътр.122 |
Главен инспектор | Любомир Михайлов Чангъров | Вътр.118 |
Младши експерт | Десислава Стойкова Драганова | Вътр.126 |
Главен специалист | Марияна Димитрова Попова | Вътр.124 |
Младши експерт | Маргарита Георгиева | Вътр.126 |
Главен специалист | Светланка Иванова Русинова | Вътр.128 |
Главен специалист | Елена Велева | Вътр.128 |
Изпълнител | Ирина Любенова Кузманова | Вътр.126 |
Изпълнител | Радостина Кичева | Вътр.110 |
Главен експерт | Христина Иванова Вукова | Вътр.118 |
Главен експерт | Лилия Станкова Борисова | Вътр.118 |
Изпълнител | Стелла Василева Николова | Вътр.307 |
Началник отдел | Даниела Димитрова Йончева | 66644, Вътр.309 |
Главен експерт | Елисавета Василева Балабанова | Вътр.304 |
Главен експерт | Любка Иванова Костова | Вътр.307 |
Главен експерт | Лилия Георгиева Джамбазка | Вътр.304 |
Младши експерт | Кирил Поповянски | Вътр. |
Младши експерт | Мариана Василева Манева | Вътр.303 |
Главен специалист | Ренета Ангелова Лазарова | Вътр.304 |
Главен специалист | ||
Младши експерт | Мария Волева | Вътр.308 |
Главен специалист | Мария Христова Ковачка | Вътр.310 |
Изпълнител | Йорданка Георг.Дотина | Вътр.110.221 |
Началник отдел | Тодор Асенов Виденов | 60140, Вътр.305 |
Главен експерт | Милена Николова Ласкина | Вътр.302 |
Старши експерт | Борислав Иванов Димитров | Вътр.306 |
Главен специалист | Наталия Бориславова Петрова- Искрева | Вътр.306 |
Главен експерт | Василка Владимирова Керпийска | Вътр.302 |
Старши експерт | Силвия Петрова Ангелова | Вътр.303 |
Главен експерт | Емилия Василева | Вътр.503 |
Дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и контрол”:
1. Изготвя проектобюджета за следващата бюджетна година;
2. Осъществява предварителен финансов контрол по
законосъобразността на поеманите финансови задължения и извършваните
разходи в Община Самоков;
3. Обслужва финансово- счетоводно областната администрация;
4. Изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
5. Изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото
изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към областта;
6. Контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите;
7. Контролира постъпленията на общинските приходи;
8. Изготвя поименното разписание на длъжностите и работните заплати;
9. Разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията, за финансовото управление и контрол, както и други вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на кмета на общината;
10. Контролира прилагането, актуализирането и развитието на
Системата за финансово управление и контрол(СФУК);
11. Организира администрирането на местните данъци и такси;
12. Систематизира информацията за търговските дружества, в които общината е собственик на акции или дялове от капитала;
13. Извършва всички дейности по приемане, съхраняване и предаване на парични средства;
(2) Дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и контрол” изпълнява и други функции и задачи, възложени от кмета на общината;
Видове местни такси:
Видове местни данъци